Mietspiegel 2010

 

Der Einzelhandelsmietspiegel

Download: pdf Mietspiegel_2010.PDF

A

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Aachen 72 - 98 42 - 72
Aalen 28 - 50 25 - 28
Ahaus 24 - 27 19 - 24
Ahlen 24 - 29 19 - 24
Altfeld 16 - 18 13 - 16
Altenburg 12 - 20 9 - 12
Amberg 40 - 60 30 - 40
Ansbach 27 - 35 18 - 27
Arnsberg-Neheim 32 - 39 22 - 32
Aschaffenburg 55 - 70 45 - 55
Augsburg 75 - 110 50 - 75
Aurich 25 - 29 19 - 25

B

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Bad Hersfeld 30 - 35 20 - 30
Bad Homburg 60 - 83 40 - 60
Bad Kreuznach 40 - 60 25 - 40
Bad Oeynhausen 14 - 17 12 - 14
Bad Pyrmont 18 - 22 15 - 18
Bad Salzuflen 27 - 36 22 - 27
Bad Segeberg 18 - 22 15 - 18
Baden-Baden 44 - 68 22 - 44
Bamberg 50 - 75 40 - 50
Bautzen 12 - 21 9 - 12
Bayreuth 25 - 45 20 - 25
Beckum 16 - 19 13 - 16
Bensheim 30 - 35 25 - 30
Bergisch Gladbach 30 - 44 18 - 30
Berlin 140 - 235 90 - 140
Berlin Charlottenburg 70 - 110 50 - 70
Berlin Neukölln 28 - 46 14 - 28
Berlin Spandau 30 - 53 19 - 30
Berlin Steglitz 60 - 100 40 - 60
Berlin Prenzl. Berg 22 - 42 15 - 22
Berlin Wedding 21 - 38 15 - 21
Berlin Zehlendorf 40 - 75 25 - 40
Bernburg 12 - 16 9 - 12
Bielefeld 95 - 115 75 - 95
Bocholt 20 - 36 13 - 20
Bochum 50 - 80 35 - 50
Bochum Wattenschi. 15 - 25 11 - 15
Bonn 70 - 110 40 - 70
Bonn Bad Godesberg 18 - 27 14 - 18
Borken 18 - 24 13 - 18
Bottrop 33 - 42 23 - 33
Brandenburg 19 - 20 14 - 19
Braunschweig 95 - 115 70 - 95
Bremen 95 - 120 60 - 95
Bremerhaven 27 - 35 20 - 27
Brilon 18 - 21 14 - 18
Bruchsal 25 - 35 15 - 25
Bünde 22 - 26 16 - 22
Buxtehude 25 - 28 18 - 25

C

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Castrop-Rauxel 18 - 32 13 - 18
Celle 53 - 57 40 - 53
Chemnitz 28 - 55 18 - 28
Cloppenburg 26 - 30 20 - 26
Coburg 40 - 65 19 - 40
Coesfeld 27 - 37 15 - 27
Cottbus 21 - 33 15 - 21
Cuxhaven 20 - 25 15 - 20

D

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Darmstadt 75 - 95 50 - 75
Datteln 18 - 25 12 - 18
Delmenhorst 23 - 27 18 - 23
Detmold 43 - 50 38 - 43
Diepholz 15 - 18 12 - 15
Dillingen 14 - 21 10 - 14
Dinslaken 40 - 53 24 - 40
Dormagen 20 - 30 11 - 20
Dorsten 23 - 35 16 - 23
Dortmund 135 - 205 75 - 135
Dresden 53 - 100 40 - 53
Duisburg 43 - 75 35 - 43
Dülmen 20 - 30 12 - 20
Düren 45 - 69 30 - 45
Düsseldorf 135 - 210 85 - 135
Düsseldorf-Derendorf 30 - 46 19 - 30
Düsseldorf-Unterbilk 28 - 43 20 - 28
Düsseldorf-Karlstadt 60 - 90 42 - 60

E

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Eckernförde 17 - 20 15 - 17
Einbeck 18 - 21 14 - 18
Eisenach 20 - 35 14 - 20
Elmshorn 30 - 38 22 - 30
Emden 28 - 35 20 - 28
Emmerich 14 - 24 10 - 14
Emsdetten 22 - 26 16 - 22
Erfurt 45 - 75 30 - 45
Erlangen 37 - 62 28 - 37
Eschweiler 26 - 36 17 - 26
Essen 80 - 115 65 - 80
Essen-Rüttenschied 43 - 53 29 - 43
Esslingen 48 - 58 27 - 48
Euskirchen 29 - 37 19 - 29

F

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Flensburg 55 - 70 40 - 55
Frankenberg 16 - 20 13 - 16
Frankenthal 25 - 35 20 - 25
Frankfurt/Main 190 - 230 150 - 190
Frankfurt-Bornheim 40 - 55 30 - 40
Frankfurt-Hoechst 22 - 37 17 - 22
Frankfurt-Sachsenh. 46 - 62 30 - 46
Freiberg 15 - 21 12 - 15
Freiburg 95 - 125 85 - 95
Freising 40 - 50 25 - 40
Friedberg 30 - 40 20 - 30
Friedrichshafen 35 - 44 26 - 35
Fulda 43 - 52 33 - 43
Fürth 25 - 40 15 - 25

G

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Geldern 14 - 22 10 - 14
Gelsenkirchen 39 - 65 25 - 39
Gera 22 - 37 18 - 22
Gießen 65 - 95 40 - 65
Gifhorn 20 - 25 15 - 20
Gladbeck 32 - 47 28 - 32
Goch 14 - 24 10 - 14
Göppingen 40 - 50 25 - 40
Görlitz 14 - 24 10 - 14
Goslar 37 - 42 27 - 37
Gotha 18 - 25 10 - 18
Göttingen 70 - 85 60 - 70
Greven 20 - 25 16 - 20
Grevenbroich 22 - 28 17 - 22
Gronau 20 - 25 16 - 20
Gummersbach 28 - 38 21 - 28
Gütersloh 50 - 60 36 - 50

H

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Hagen 42 - 65 29 - 42
Halle/Saale 38 - 70 23 - 38
Haltern 21 - 28 15 - 21
Hamburg 180 - 230 130 - 180
Hamburg-Bergedorf 45 - 55 35 - 45
Hamburg-Eppendorf 45 - 55 35 - 45
Hamburg-Harburg 23 - 28 18 - 23
Hamburg-Ottensen 55 - 65 45 - 55
Hamburg-Wandsbek 35 - 45 25 - 35
Hameln 32 - 38 27 - 32
Hamm 16 - 34 14 - 16
Hanau 40 - 60 30 - 40
Hannover 160 - 185 110 - 160
Hann. Münden 15 - 18 12 - 15
Hattingen 25 - 42 18 - 25
Heide 23 - 30 18 - 23
Heidelberg 92 - 112 62 - 92
Heilbronn 67 - 86 43 - 67
Heiligenhaus 22 - 30 12 - 22
Helmstedt 20 - 25 16 - 20
Herford 35 - 45 25 - 35
Herne 22 - 35 14 - 22
Herne-Wanne 12 - 23 10 - 12
Herten 15 - 25 11 - 15
Hilden 38 - 56 23 - 38
Hildesheim 60 - 75 45 - 60
Höxter 27 - 30 20 - 27
Hof 27 - 40 18 - 27
Holzminden 13 - 16 11 - 13
Homburg 24 - 28 16 - 24
Husum 30 - 37 22 - 30

I

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Ibbenbüren 25 - 29 19 - 25
Ingolstadt 50 - 75 34 - 50
Iserlohn 37 - 43 25 - 37
Itzehohe 22 - 32 17 - 22

J

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Jena 26 - 42 16 - 26
Jülich 20 - 32 13 - 20

K

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Kaiserslautern 50 - 80 35 - 50
Kamen 24 - 28 20 - 24
Karlsruhe 82 - 105 60 - 82
Kassel 80 - 100 65 - 80
Kempten 32 - 47 17 - 32
Kiel 75 - 90 50 - 75
Kleve 26 - 35 14 - 26
Koblenz 53 - 82 32 - 53
Köln 130 - 235 85 - 130
Köln-Ehrenfeld 32 - 48 21 - 32
Köln-Ehrenstraße 65 - 90 40 - 65
Köln-Mülheim 20 - 31 14 - 20
Köln-Nippes 29 - 40 17 - 29
Konstanz 43 - 63 38 - 43
Korbach 22 - 27 18 - 22
Krefeld 48 - 72 36 - 48

L

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Lage 15 - 18 12 - 15
Landau 30 - 45 20 - 30
Landshut 53 - 62 35 - 53
Leer 24 - 32 20 - 24
Leipzig 60 - 110 45 - 60
Lemgo 24 - 30 19 - 24
Lengerich 18 - 20 15 - 18
Leverkusen 23 - 42 14 - 23
Limburg 40 - 50 30 - 40
Lindau 25 - 35 15 - 25
Lingen 28 - 35 20 - 28
Lippstadt 45 - 50 35 - 45
Lübbecke 19 - 22 15 - 19
Lübeck 80 - 100 55 - 80
Lüdenscheid 35 - 46 25 - 35
Ludwigsburg 27 - 40 19 - 27
Ludwigshafen 20 - 30 10 - 20
Lüneburg 60 - 75 43 - 60
Lünen 26 - 36 17 - 26

M

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Magedeburg 25 - 45 15 - 25
Mainz 85 - 110 65 - 85
Mannheim 95 - 135 75 - 95
Marburg 30 - 45 25 - 30
Memmingen 34 - 44 25 - 34
Menden 25 - 30 17 - 25
Meppen 22 - 28 17 - 22
Merseburg 15 - 21 9 - 15
Meschede 18 - 22 15 - 18
Minden 35 - 45 28 - 35
Moers 35 - 50 23 - 35
Mönchengladbach 38 - 63 24 - 38
Mülheim an der Ruhr 21 - 45 17 - 21
München 205 - 295 145 - 205
München Schwabing 70 - 100 50 - 70
Münster 120 - 140 90 - 120

N

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Naumburg 12 - 18 9 - 12
Neubrandenburg 13 - 19 10 - 13
Neumünster 33 - 42 23 - 33
Neunkirchen 15 - 27 10 - 15
Neuss 40 - 62 26 - 40
Neust. A. Rübenberge 20 - 25 15 - 20
Neustadt/Weinstraße 35 - 45 20 - 35
Neuwied 27 - 43 16 - 27
Nienburg 25 - 33 20 - 25
Norden 16 - 20 13 - 16
Nordenham 15 - 17 12 - 15
Nordhorn 30 - 35 20 - 30
Northeim 16 - 20 13 - 16
Nürnberg 90 - 135 70 - 90

O

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Oberhausen 27 - 39 15 - 27
Oelde 20 - 23 15 - 20
Offenbach 40 - 60 30 - 40
Offenburg 53 - 72 34 - 53
Oldenburg 70 - 85 55 - 70
Osnabrück 85 - 100 65 - 85

P-Q

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Paderborn 75 - 85 55 - 75
Papenburg 17 - 20 14 - 17
Passau 35 - 55 25 - 35
Peine 20 - 25 15 - 20
Pforzheim 45 - 69 30 - 45
Pinneberg 23 - 30 18 - 23
Pirmasens 15 - 25 10 - 15
Plauen 18 - 24 14 - 18
Potsdam 40 - 70 25 - 40

R

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Rastatt 30 - 45 20 - 30
Ratingen 36 - 47 23 - 36
Ravensburg 44 - 59 33 - 44
Recklinghausen 35 - 53 25 - 35
Regensburg 40 - 64 29 - 40
Remscheid 28 - 40 24 - 28
Rendsburg 25 - 37 20 - 25
Reutlingen 50 - 76 32 - 50
(Rheda-)Wiedenbrück 17 - 20 14 - 17
Rheine 42 - 50 32 - 42
Rinteln 19 - 22 15 - 19
Rosenheim 70 - 90 60 - 70
Rostock 39 - 72 25 - 39
Rudolstadt 14 - 19 9 - 14
Rüsselsheim 20 - 30 15 - 20

S

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Saarbrücken 55 - 80 30 - 55
Saarlouis 30 - 45 20 - 30
Salzgitter-Lebenstedt 26 - 32 18 - 26
Schleswig 25 - 33 20 - 25
Schwäbisch Gmünd 34 - 44 23 - 34
Schweinfurt 40 - 55 30 - 40
Schwelm 25 - 34 15 - 25
Schwerin 23 - 32 16 - 23
Schwerte 27 - 38 18 - 27
Siegburg 37 - 54 24 - 37
Siegen 45 - 65 35 - 45
Sindelfingen 27 - 34 14 - 27
Soest 30 - 40 23 - 30
Solingen 26 - 36 16 - 26
Speyer 40 - 60 20 - 40
Stade 30 - 40 23 - 30
Stadthagen 17 - 20 15 - 17
Stolberg 15 - 20 10 - 15
Stralsund 24 - 37 17 - 24
Straubing 38 - 55 25 - 38
Stuttgart 155 - 225 115 - 155
Stuttgart-Bad Cannstadt 35 - 55 20 - 35
Suhl 13 - 18 10 - 13
Sundern 16 - 18 13 - 16

T

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Trier 65 - 95 45 - 65
Troisdorf 20 - 26 14 - 20
Tübingen 35 - 52 28 - 35

U

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Uelzen 22 - 26 17 - 22
Ulm 85 - 105 55 - 85
Unna 30 - 42 18 - 30

V

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Vechta 22 - 25 18 - 22
Velbert 39 - 46 29 - 39
Verden 25 - 30 20 - 25
Viersen 20 - 35 14 - 20
Villingen-Schwenni. 20 - 35 13 - 20
Völklingen 14 - 19 9 - 14

W

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Warendorf 25 - 30 20 - 25
Weiden/Oberpfalz 40 - 50 25 - 40
Weimar 27 - 49 20 - 27
Weinheim 36 - 41 27 - 36
Weißenfels 13 - 18 9 - 13
Werl 20 - 23 15 - 20
Wesel 25 - 41 18 - 25
Westerland 60 - 70 45 - 60
Wetzlar 15 - 19 10 - 15
Wiesbaden 90 - 130 70 - 90
Wilhelmshaven 27 - 35 20 - 27
Winsen 20 - 25 15 - 20
Wismar 20 - 28 12 - 20
Witten 29 - 40 22 - 29
Wittenberg 13 - 18 9 - 13
Wolfenbüttel 25 - 30 20 - 25
Wolfsburg 31 - 35 22 - 31
Worms 25 - 40 17 - 25
Wunstorf 20 - 25 15 - 20
Wuppertal 62 - 85 36 - 62
Würzburg 80 - 110 60 - 80

X-Y-Z

Ort 60 m² - 120 m² 120 m² - 260 m²
Zeitz 14 - 21 9 - 14
Zweibrücken 24 - 33 15 - 24
Zwickau 26 - 47 17 - 26